▼ 設(shè)備照片
▼ 設(shè)備參數(shù)
可測試PCB尺寸 | LxW:380mmx280mm(Max);80mmx80mm(Min) |
可測試PCB厚度 | 0.6~4.0mm |
測試點數(shù) | 2-8k |
堆板高度 | 送料料臺:380mm;PASS料臺:380mm;FAIL料臺:380mm; |
自動化配置 | 含自動上料、PASS板自動出料裝置 |
人性化功能 | 主機照明裝置、搜針智能播報顯示系統(tǒng) |
測試效率 | 1100PCS/h(電測0.5s情況下) |
測試電壓 | 50V~300V±10% |
導通阻抗 | 10Ω~100Ω±10% |
絕緣阻抗 | 1MΩ~50MΩ±10%(可選100MΩ) |
碳線阻抗 | 200Ω~18KΩ |
選配功能 | 板邊劃線、SPARK功能 |
CAM支援軟件 | MUNet 2000 (選點夾具制作,Net list 支援等),MRNet 2000(壞點輔助修理系統(tǒng)) |
網(wǎng)表格式 | 明信MXD格式(可兼容其他格式:MXA、ETT等) |
夾具規(guī)格 | 夾具外形尺寸(長*寬 max)450mm×400mm; 夾具高度范圍85~90mm |
導電膠測試 | 標配1組,最多4組 |
測試速度 | 3000~4000點/秒(隨測試條件、工件條件而變化) |
電源要求 | 單相三線制 AC220V 50/60Hz,接地與接零分開 |
氣源要求 | 6~8kgf/c㎡ |
環(huán)境溫度 | 20℃~26℃ |
尺寸 | 3550mm×900mm×1850mm (L*W*H,包含三色指示燈和顯示器支架) |
▼ 設(shè)備工作視頻
▼ 設(shè)備報價及服務(wù)
自動測試機
A: 中國深圳離岸價格39萬(人民幣)/臺。
B: 自動測試機到俄羅斯后,我司派人安裝調(diào)試,并培訓員工操作(由買方負責食宿)。
C: 設(shè)備保修期一年。
上一條:沒有了
下一條:沒有了 |
返回列表 |